Racing Bulls
Младежкият отбор на Red Bull от Фаенца — наследник на Minardi и Toro Rosso и първата стъпка за всеки пилот от академията.
Racing Bulls – лого на отбораRacing Bulls – лого на отбора
Младежкият отбор на Red Bull от Фаенца — наследник на Minardi и Toro Rosso и първата стъпка за всеки пилот от академията.
Постижения във Формула 1
| Пълно име | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| База | Фаенца, Италия |
| Ръководител | Alan Permane |
| Технически директор | Tim Goss |
| Шаси 2026 | VCARB 03 |
| Двигател | Red Bull Ford |
| Пилоти 2026 | Лиам Лоусън / Юки Цунода, Арвид Линдблад |
| Първо участие | 1985 |
| Старта | 417 |
| Победи | 2 |
| Подиуми | 6 |
| Пол позиции | 1 |
| Точки | 1049 |
| Конструкторски титли | — |
| Сезон 2026 – класиране | 5 |
| Сезон 2026 – точки | 102 |
| Сезон 2026 – победи | 0 |
| Сезон 2026 – подиуми | 0 |
| Сезон 2026 – пол позиции | 0 |
| Сезон 2026 – най-бързи обиколки | 0 |
Данни: Formula1.com, актуални към 28 октомври 2026 г. (след Гран при на САЩ). Обновява се след всяко състезание.
